撞击
一般 物理
撞击(Tackle/たいあたり),一般属性物理招式。威力 40、命中 100%、PP 35,首次登场于第 1 世代。
最后更新:
招式数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 属性 | 一般 |
| 分类 | 物理 |
| 威力 | 40 |
| 命中 | 100% |
| PP | 35 |
| 优先度 | 0 |
| 首次登场 | 第 1 世代 |
招式说明
用整个身体 撞向对手进行攻击。
升级能学会这招的宝可梦(394)
| 宝可梦 | 等级 |
|---|---|
| 妙蛙种子 | 1 |
| 妙蛙草 | 1 |
| 妙蛙花 | 1 |
| 杰尼龟 | 1 |
| 卡咪龟 | 1 |
| 水箭龟 | 1 |
| 绿毛虫 | 1 |
| 巴大蝶 | 1 |
| 波波 | 1 |
| 比比鸟 | 1 |
| 大比鸟 | 1 |
| 小拉达 | 1 |
| 拉达 | 1 |
| 尼多兰 | 1 |
| 尼多娜 | 1 |
| 尼多后 | 1 |
| 尼多朗 | 1 |
| 尼多力诺 | 1 |
| 尼多王 | 1 |
| 皮皮 | 1 |
| 皮可西 | 1 |
| 六尾 | 1 |
| 九尾 | 1 |
| 毛球 | 1 |
| 摩鲁蛾 | 1 |
| 腕力 | 1 |
| 豪力 | 1 |
| 怪力 | 1 |
| 小拳石 | 1 |
| 隆隆石 | 1 |
| 隆隆岩 | 1 |
| 小火马 | 1 |
| 烈焰马 | 1 |
| 呆呆兽 | 1 |
| 呆壳兽 | 1 |
| 小磁怪 | 1 |
| 三合一磁怪 | 1 |
| 大舌贝 | 1 |
| 刺甲贝 | 1 |
| 大岩蛇 | 1 |
| 霹雳电球 | 1 |
| 顽皮雷弹 | 1 |
| 飞腿郎 | 1 |
| 快拳郎 | 1 |
| 大舌头 | 1 |
| 瓦斯弹 | 1 |
| 双弹瓦斯 | 1 |
| 独角犀牛 | 1 |
| 钻角犀兽 | 1 |
| 吉利蛋 | 1 |
| 海星星 | 1 |
| 宝石海星 | 1 |
| 肯泰罗 | 1 |
| 暴鲤龙 | 1 |
| 伊布 | 1 |
| 水伊布 | 1 |
| 雷伊布 | 1 |
| 火伊布 | 1 |
| 多边兽 | 1 |
| 卡比兽 | 1 |
| 菊草叶 | 1 |
| 月桂叶 | 1 |
| 大竺葵 | 1 |
| 火球鼠 | 1 |
| 火岩鼠 | 1 |
| 火暴兽 | 1 |
| 尾立 | 1 |
| 咕咕 | 1 |
| 猫头夜鹰 | 1 |
| 芭瓢虫 | 1 |
| 安瓢虫 | 1 |
| 皮宝宝 | 1 |
| 波克比 | 1 |
| 波克基古 | 1 |
| 咩利羊 | 1 |
| 茸茸羊 | 1 |
| 电龙 | 1 |
| 玛力露 | 1 |
| 玛力露丽 | 1 |
| 毽子草 | 1 |
| 毽子花 | 1 |
| 毽子棉 | 1 |
| 向日种子 | 1 |
| 向日花怪 | 1 |
| 蜻蜻蜓 | 1 |
| 太阳伊布 | 1 |
| 月亮伊布 | 1 |
| 呆呆王 | 1 |
| 麒麟奇 | 1 |
| 榛果球 | 1 |
| 佛烈托斯 | 1 |
| 大钢蛇 | 1 |
| 布鲁 | 1 |
| 布鲁皇 | 1 |
| 千针鱼 | 1 |
| 赫拉克罗斯 | 1 |
| 熊宝宝 | 1 |
| 圈圈熊 | 1 |
| 小山猪 | 1 |
| 长毛猪 | 1 |
| 太阳珊瑚 | 1 |
| 巨翅飞鱼 | 1 |
| 小小象 | 1 |
| 顿甲 | 1 |
| 多边兽2型 | 1 |
| 惊角鹿 | 1 |
| 无畏小子 | 1 |
| 战舞郎 | 1 |
| 大奶罐 | 1 |
| 幸福蛋 | 1 |
| 幼基拉斯 | 1 |
| 沙基拉斯 | 1 |
| 班基拉斯 | 1 |
| 水跃鱼 | 1 |
| 沼跃鱼 | 1 |
| 巨沼怪 | 1 |
| 土狼犬 | 1 |
| 大狼犬 | 1 |
| 蛇纹熊 | 1 |
| 直冲熊 | 1 |
| 刺尾虫 | 1 |
| 狩猎凤蝶 | 1 |
| 毒粉蛾 | 1 |
| 橡实果 | 1 |
| 长鼻叶 | 1 |
| 狡猾天狗 | 1 |
| 蘑蘑菇 | 1 |
| 斗笠菇 | 1 |
| 幕下力士 | 1 |
| 铁掌力士 | 1 |
| 朝北鼻 | 1 |
| 向尾喵 | 1 |
| 优雅猫 | 1 |
| 可可多拉 | 1 |
| 可多拉 | 1 |
| 波士可多拉 | 1 |
| 落雷兽 | 1 |
| 雷电兽 | 1 |
| 电萤虫 | 1 |
| 甜甜萤 | 1 |
| 呆火驼 | 1 |
| 喷火驼 | 1 |
| 晃晃斑 | 1 |
| 月石 | 1 |
| 太阳岩 | 1 |
| 美纳斯 | 1 |
| 飘浮泡泡 | 1 |
| 风铃铃 | 1 |
| 古空棘鱼 | 1 |
| 爱心鱼 | 1 |
| 铁哑铃 | 1 |
| 金属怪 | 1 |
| 巨金怪 | 1 |
| 草苗龟 | 1 |
| 树林龟 | 1 |
| 土台龟 | 1 |
| 小火焰猴 | 1 |
| 猛火猴 | 1 |
| 烈焰猴 | 1 |
| 波加曼 | 1 |
| 波皇子 | 1 |
| 帝王拿波 | 1 |
| 姆克儿 | 1 |
| 姆克鸟 | 1 |
| 姆克鹰 | 1 |
| 大牙狸 | 1 |
| 大尾狸 | 1 |
| 圆法师 | 1 |
| 音箱蟀 | 1 |
| 小猫怪 | 1 |
| 勒克猫 | 1 |
| 伦琴猫 | 1 |
| 头盖龙 | 1 |
| 战槌龙 | 1 |
| 盾甲龙 | 1 |
| 护城龙 | 1 |
| 结草贵妇 | 1 |
| 绅士蛾 | 1 |
| 泳圈鼬 | 1 |
| 浮潜鼬 | 1 |
| 樱花宝 | 1 |
| 樱花儿 | 1 |
| 魅力喵 | 1 |
| 东施喵 | 1 |
| 铃铛响 | 1 |
| 臭鼬噗 | 1 |
| 坦克臭鼬 | 1 |
| 铜镜怪 | 1 |
| 青铜钟 | 1 |
| 小福蛋 | 1 |
| 圆陆鲨 | 1 |
| 尖牙陆鲨 | 1 |
| 烈咬陆鲨 | 1 |
| 小卡比兽 | 1 |
| 沙河马 | 1 |
| 河马兽 | 1 |
| 小球飞鱼 | 1 |
| 自爆磁怪 | 1 |
| 大舌舔 | 1 |
| 超甲狂犀 | 1 |
| 波克基斯 | 1 |
| 远古巨蜓 | 1 |
| 叶伊布 | 1 |
| 冰伊布 | 1 |
| 象牙猪 | 1 |
| 多边兽乙型 | 1 |
| 大朝北鼻 | 1 |
| 雷吉奇卡斯 | 1 |
| 克雷色利亚 | 1 |
| 藤藤蛇 | 1 |
| 青藤蛇 | 1 |
| 君主蛇 | 1 |
| 暖暖猪 | 1 |
| 炒炒猪 | 1 |
| 炎武王 | 1 |
| 水水獭 | 1 |
| 双刃丸 | 1 |
| 大剑鬼 | 1 |
| 探探鼠 | 1 |
| 步哨鼠 | 1 |
| 小约克 | 1 |
| 哈约克 | 1 |
| 长毛狗 | 1 |
| 石丸子 | 1 |
| 地幔岩 | 1 |
| 庞岩怪 | 1 |
| 虫宝包 | 1 |
| 宝包茧 | 1 |
| 保姆虫 | 1 |
| 野蛮鲈鱼 | 1 |
| 火红不倒翁 | 1 |
| 达摩狒狒 | 1 |
| 四季鹿 | 1 |
| 萌芽鹿 | 1 |
| 种子铁球 | 1 |
| 坚果哑铃 | 1 |
| 麻麻小鱼 | 1 |
| 泥巴鱼 | 1 |
| 爆炸头水牛 | 1 |
| 熔蚁兽 | 1 |
| 单首龙 | 1 |
| 双首暴龙 | 1 |
| 三首恶龙 | 1 |
| 龙卷云 | 1 |
| 雷电云 | 1 |
| 土地云 | 1 |
| 哈力栗 | 1 |
| 胖胖哈力 | 1 |
| 布里卡隆 | 1 |
| 掘掘兔 | 1 |
| 掘地兔 | 1 |
| 小箭雀 | 1 |
| 火箭雀 | 1 |
| 烈箭鹰 | 1 |
| 粉蝶虫 | 1 |
| 小狮狮 | 1 |
| 火炎狮 | 1 |
| 花蓓蓓 | 1 |
| 花叶蒂 | 1 |
| 坐骑小羊 | 1 |
| 坐骑山羊 | 1 |
| 顽皮熊猫 | 1 |
| 霸道熊猫 | 1 |
| 多丽米亚 | 1 |
| 独剑鞘 | 1 |
| 双剑鞘 | 1 |
| 坚盾剑怪 | 1 |
| 绵绵泡芙 | 1 |
| 胖甜妮 | 1 |
| 好啦鱿 | 1 |
| 乌贼王 | 1 |
| 垃垃藻 | 1 |
| 毒藻龙 | 1 |
| 宝宝暴龙 | 1 |
| 怪颚龙 | 1 |
| 仙子伊布 | 1 |
| 摔角鹰人 | 1 |
| 咚咚鼠 | 1 |
| 小碎钻 | 1 |
| 黏黏宝 | 1 |
| 黏美儿 | 1 |
| 黏美龙 | 1 |
| 钥圈儿 | 1 |
| 小木灵 | 1 |
| 朽木妖 | 1 |
| 冰宝 | 1 |
| 冰岩怪 | 1 |
| 嗡蝠 | 1 |
| 音波龙 | 1 |
| 哲尔尼亚斯 | 1 |
| 蒂安希 | 1 |
| 木木枭 | 1 |
| 投羽枭 | 1 |
| 狙射树枭 | 1 |
| 猫鼬少 | 1 |
| 猫鼬探长 | 1 |
| 岩狗狗 | 1 |
| 鬃岩狼人 | 1 |
| 童偶熊 | 1 |
| 穿着熊 | 1 |
| 投掷猴 | 1 |
| 属性:空 | 1 |
| 银伴战兽 | 1 |
| 小陨星 | 1 |
| 爆焰龟兽 | 1 |
| 托戈德玛尔 | 1 |
| 心鳞宝 | 1 |
| 鳞甲龙 | 1 |
| 杖尾鳞甲龙 | 1 |
| 铁火辉夜 | 1 |
| 垒磊石 | 1 |
| 炎兔儿 | 1 |
| 腾蹴小将 | 1 |
| 闪焰王牌 | 1 |
| 贪心栗鼠 | 1 |
| 藏饱栗鼠 | 1 |
| 毛辫羊 | 1 |
| 毛毛角羊 | 1 |
| 咬咬龟 | 1 |
| 暴噬龟 | 1 |
| 来电汪 | 1 |
| 逐电犬 | 1 |
| 小炭仔 | 1 |
| 大炭车 | 1 |
| 巨炭山 | 1 |
| 堵拦熊 | 1 |
| 魔灵珊瑚 | 1 |
| 小仙奶 | 1 |
| 霜奶仙 | 1 |
| 列阵兵 | 1 |
| 冰砌鹅 | 1 |
| 铜象 | 1 |
| 大王铜象 | 1 |
| 雷鸟龙 | 1 |
| 鳃鱼龙 | 1 |
| 雪暴马 | 1 |
| 灵幽马 | 1 |
| 诡角鹿 | 1 |
| 月月熊 | 1 |
| 幽尾玄鱼 | 1 |
| 万针鱼 | 1 |
| 眷恋云 | 1 |
| 呆火鳄 | 1 |
| 炙烫鳄 | 1 |
| 骨纹巨声鳄 | 1 |
| 爱吃豚 | 1 |
| 飘香豚 | 1 |
| 团珠蛛 | 1 |
| 操陷蛛 | 1 |
| 豆蟋蟀 | 1 |
| 烈腿蝗 | 1 |
| 狗仔包 | 1 |
| 麻花犬 | 1 |
| 迷你芙 | 1 |
| 奥利纽 | 1 |
| 奥利瓦 | 1 |
| 盐石宝 | 1 |
| 盐石垒 | 1 |
| 盐石巨灵 | 1 |
| 光蚪仔 | 1 |
| 电肚蛙 | 1 |
| 偶叫獒 | 1 |
| 獒教父 | 1 |
| 虫滚泥 | 1 |
| 虫甲圣 | 1 |
| 摩托蜥 | 1 |
| 拖拖蚓 | 1 |
| 墓仔狗 | 1 |
| 墓扬犬 | 1 |
| 走鲸 | 1 |
| 浩大鲸 | 1 |
| 轻身鳕 | 1 |
| 吃吼霸 | 1 |
| 奇麒麟 | 1 |
| 铁臂膀 | 1 |
| 凉脊龙 | 1 |
| 冻脊龙 | 1 |
| 戟脊龙 | 1 |
| 索财灵 | 1 |
| 赛富豪 | 1 |
| 树才怪 | 5 |
| 无壳海兔 | 5 |
| 海兔兽 | 5 |
| 盆才怪 | 5 |
| 鸭嘴火兽 | 6 |
| 鸭嘴宝宝 | 6 |
| 甲壳茧 | 6 |
| 盾甲茧 | 6 |
| 鸭嘴炎兽 | 6 |
| 结草儿 | 10 |
| 鲤鱼王 | 15 |
| 丑丑鱼 | 15 |
| 原野水母 | 15 |
| 陆地水母 | 15 |
其他学会方式
遗传 1 只
常见问题
- 撞击 的威力是多少?
- 撞击 是一般属性的物理招式,威力 40、命中 100%、PP 35。
- 撞击 是什么效果?
- 用整个身体 撞向对手进行攻击。
- 哪些宝可梦能学会 撞击?
- 本站收录到 395 条学会记录,其中 394 只宝可梦能通过升级学会。