六尾#037
火
六尾(Vulpix/ロコン),火属性,图鉴编号 #037。种族值总和 299,首次登场于第 1 世代。
分类 狐狸宝可梦身高 0.6 m体重 9.9 kg图鉴编号 037
最后更新:
图鉴说明:因为毛色和尾巴非常漂亮, 所以很有人气。伴随着成长, 尾巴会分开,长得越来越多。
属性相克
| 攻击属性 | 倍率 | 效果 |
|---|---|---|
| 一般 | 1× | 正常伤害 |
| 火 | ½× | 减半 |
| 水 | 2× | 2 倍伤害 |
| 草 | ½× | 减半 |
| 电 | 1× | 正常伤害 |
| 冰 | ½× | 减半 |
| 格斗 | 1× | 正常伤害 |
| 毒 | 1× | 正常伤害 |
| 地面 | 2× | 2 倍伤害 |
| 1× | 正常伤害 | |
| 超能力 | 1× | 正常伤害 |
| 虫 | ½× | 减半 |
| 岩石 | 2× | 2 倍伤害 |
| 幽灵 | 1× | 正常伤害 |
| 龙 | 1× | 正常伤害 |
| 恶 | 1× | 正常伤害 |
| 钢 | ½× | 减半 |
| 妖精 | ½× | 减半 |
种族值
| 能力 | 数值 | |
|---|---|---|
| HP | 38 | |
| 攻击 | 41 | |
| 防御 | 40 | |
| 特攻 | 50 | |
| 特防 | 65 | |
| 速度 | 65 | |
| 总和 | 299 |
特性
进化
- ▶ 六尾
- · 九尾(使用「火之石」 或 使用「冰之石」)
能学的招式
下表汇总各世代能学会的招式,具体以你玩的那个版本为准。
升级(26)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 1 |
| 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 1 |
| 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 1 |
| 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 4 |
| 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | 5 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 7 |
| 圆瞳 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 30 | 9 |
| 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 | 9 |
| 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | 12 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 | 12 |
| 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 | 12 |
| 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85% | 15 | 14 |
| 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100% | 25 | 15 |
| 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 | 16 |
| 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 | 18 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 18 |
| 出奇一击 | 恶 | 物理 | 60 | — | 20 | 20 |
| 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 | 21 |
| 烈焰溅射 | 火 | 特殊 | 70 | 100% | 15 | 23 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 24 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | 25 |
| 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 20 | 28 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 | 31 |
| 怨念 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | 37 |
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 37 |
| 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 50% | 5 | 44 |
招式学习器(68)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 密语 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 忍耐 | 一般 | 物理 | — | — | 10 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 扫尾拍打 | 一般 | 物理 | 25 | 85% | 10 |
| 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
| 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 自然之恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 15 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 迁怒 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 魔法火焰 | 火 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
遗传(21)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
| 出奇一击 | 恶 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 圆瞳 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 30 |
| 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 扫尾拍打 | 一般 | 物理 | 25 | 85% | 10 |
| 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 100% | 15 |
| 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 长嚎 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
教学(26)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 圆瞳 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 30 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 扮演 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 魔法火焰 | 火 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
其他形态
| 形态 | 说明 |
|---|---|
| 阿罗拉的样子 | 其他形态 |
在 GBA 改版里遇到它?
玩改版时碰到不认识的宝可梦,可以对着这一页看属性、相克、种族值和招式。想在浏览器里直接玩中文改版(究极绿宝石、漆黑的魅影等),去兄弟站 宝可梦改版 GBA 在线玩 —— 免安装、手机也能玩,玩的时候点播放页工具栏的「🔍 图鉴」就能随时回来查资料。
常见问题
- 六尾 的种族值总和是多少?
- 六尾 的种族值总和是 299:HP 38、攻击 41、防御 40、特攻 50、特防 65、速度 65。其中最高的是特防(65)。
- 六尾 是什么属性?怕什么?
- 六尾 是火属性。弱点(受到 2 倍以上伤害)有:水、地面、岩石;抗性(受到伤害减半及以下)有:火、草、冰、虫、钢、妖精;
- 六尾 怎么进化?
- 升级方向:九尾(使用「火之石」 或 使用「冰之石」)
- 六尾 的特性是什么?
- 普通特性:引火。隐藏特性:日照。
- 六尾 首次登场于哪个世代?
- 六尾 首次登场于第 1 世代,全国图鉴编号 #037。