呆呆兽#079
水超能力
呆呆兽(Slowpoke/ヤドン),水/超能力属性,图鉴编号 #079。种族值总和 315,首次登场于第 1 世代。
分类 憨憨宝可梦身高 1.2 m体重 36.0 kg图鉴编号 079
最后更新:
图鉴说明:长长的尾巴经常被揪断。 因为也不会觉得特别痛, 马上会长出来,所以并不在意。
属性相克
| 攻击属性 | 倍率 | 效果 |
|---|---|---|
| 一般 | 1× | 正常伤害 |
| 火 | ½× | 减半 |
| 水 | ½× | 减半 |
| 草 | 2× | 2 倍伤害 |
| 电 | 2× | 2 倍伤害 |
| 冰 | ½× | 减半 |
| 格斗 | ½× | 减半 |
| 毒 | 1× | 正常伤害 |
| 地面 | 1× | 正常伤害 |
| 1× | 正常伤害 | |
| 超能力 | ½× | 减半 |
| 虫 | 2× | 2 倍伤害 |
| 岩石 | 1× | 正常伤害 |
| 幽灵 | 2× | 2 倍伤害 |
| 龙 | 1× | 正常伤害 |
| 恶 | 2× | 2 倍伤害 |
| 钢 | ½× | 减半 |
| 妖精 | 1× | 正常伤害 |
种族值
| 能力 | 数值 | |
|---|---|---|
| HP | 90 | |
| 攻击 | 65 | |
| 防御 | 65 | |
| 特攻 | 40 | |
| 特防 | 40 | |
| 速度 | 15 | |
| 总和 | 315 |
特性
进化
能学的招式
下表汇总各世代能学会的招式,具体以你玩的那个版本为准。
升级(18)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈欠 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 1 |
| 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 | 1 |
| 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 | 1 |
| 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 | 1 |
| 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 | 3 |
| 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 | 6 |
| 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 | 15 |
| 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 | 18 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 21 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 | 24 |
| 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 27 |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 | 30 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 30 |
| 偷懒 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | 33 |
| 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 | 36 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 39 |
| 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 | 42 |
| 治愈波动 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 45 |
招式学习器(97)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 回声 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 地裂 | 地面 | 物理 | — | 30% | 5 |
| 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 密语 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 忍耐 | 一般 | 物理 | — | — | 10 |
| 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 意念移物 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 打草结 | 草 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100% | 10 |
| 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100% | 20 |
| 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
| 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 精神波 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 15 |
| 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 自然之恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 15 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 迁怒 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
遗传(12)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90% | 10 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 抢先一步 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 挡路 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | — | 15 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
教学(33)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
| 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 您先请 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 意念移物 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 挡路 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 魔法反射 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
其他形态
| 形态 | 说明 |
|---|---|
| 伽勒尔的样子 | 其他形态 |
在 GBA 改版里遇到它?
玩改版时碰到不认识的宝可梦,可以对着这一页看属性、相克、种族值和招式。想在浏览器里直接玩中文改版(究极绿宝石、漆黑的魅影等),去兄弟站 宝可梦改版 GBA 在线玩 —— 免安装、手机也能玩,玩的时候点播放页工具栏的「🔍 图鉴」就能随时回来查资料。
常见问题
- 呆呆兽 的种族值总和是多少?
- 呆呆兽 的种族值总和是 315:HP 90、攻击 65、防御 65、特攻 40、特防 40、速度 15。其中最高的是HP(90)。
- 呆呆兽 是什么属性?怕什么?
- 呆呆兽 是水/超能力属性。弱点(受到 2 倍以上伤害)有:草、电、虫、幽灵、恶;抗性(受到伤害减半及以下)有:火、水、冰、格斗、超能力、钢;
- 呆呆兽 怎么进化?
- 升级方向:呆壳兽(升到 37 级 或 使用「伽勒豆蔻手环」);呆呆王(携带「王者之证」交换 或 使用「伽勒豆蔻花圈」)
- 呆呆兽 的特性是什么?
- 普通特性:迟钝、我行我素。隐藏特性:再生力。
- 呆呆兽 首次登场于哪个世代?
- 呆呆兽 首次登场于第 1 世代,全国图鉴编号 #079。