大葱鸭#083
一般
大葱鸭(Farfetch’d/カモネギ),一般/飞行属性,图鉴编号 #083。种族值总和 377,首次登场于第 1 世代。
分类 黄嘴鸭宝可梦身高 0.8 m体重 15.0 kg图鉴编号 083
最后更新:
图鉴说明:居住在茎状植物生长的地方。 由于这种植物极为稀少而罕见, 大葱鸭的数量似乎也在减少。
属性相克
| 攻击属性 | 倍率 | 效果 |
|---|---|---|
| 一般 | 1× | 正常伤害 |
| 火 | 1× | 正常伤害 |
| 水 | 1× | 正常伤害 |
| 草 | ½× | 减半 |
| 电 | 2× | 2 倍伤害 |
| 冰 | 2× | 2 倍伤害 |
| 格斗 | 1× | 正常伤害 |
| 毒 | 1× | 正常伤害 |
| 地面 | 0× | 完全无效 |
| 1× | 正常伤害 | |
| 超能力 | 1× | 正常伤害 |
| 虫 | ½× | 减半 |
| 岩石 | 2× | 2 倍伤害 |
| 幽灵 | 0× | 完全无效 |
| 龙 | 1× | 正常伤害 |
| 恶 | 1× | 正常伤害 |
| 钢 | 1× | 正常伤害 |
| 妖精 | 1× | 正常伤害 |
种族值
| 能力 | 数值 | |
|---|---|---|
| HP | 52 | |
| 攻击 | 90 | |
| 防御 | 55 | |
| 特攻 | 58 | |
| 特防 | 62 | |
| 速度 | 60 | |
| 总和 | 377 |
特性
进化
- ▶ 大葱鸭
- · 葱游兵(一场战斗中命中 3 次要害)
能学的招式
下表汇总各世代能学会的招式,具体以你玩的那个版本为准。
升级(25)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 | 1 |
| 勇鸟猛攻 | 物理 | 120 | 100% | 15 | 1 | |
| 啄 | 物理 | 35 | 100% | 35 | 1 | |
| 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 | 1 |
| 泼沙 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 | 1 |
| 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 | 1 |
| 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 | 1 |
| 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95% | 20 | 1 |
| 鹦鹉学舌 | 变化 | — | — | 20 | 1 | |
| 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | 4 |
| 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 | 7 |
| 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 | 9 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 | 9 |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | 9 | |
| 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 | 13 |
| 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 | 19 |
| 空气利刃 | 特殊 | 60 | 95% | 25 | 21 | |
| 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 22 |
| 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 23 |
| 空气斩 | 特殊 | 75 | 95% | 15 | 31 | |
| 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 | 33 |
| 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 | 35 |
| 杂技 | 物理 | 55 | 100% | 15 | 37 | |
| 神鸟猛击 | 物理 | 140 | 90% | 5 | 40 | |
| 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 | 55 |
招式学习器(66)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 勇鸟猛攻 | 物理 | 120 | 100% | 15 | |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 吹飞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 啄食 | 物理 | 60 | 100% | 20 | |
| 地狱突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 密语 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
| 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 忍耐 | 一般 | 物理 | — | — | 10 |
| 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
| 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100% | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 杂技 | 物理 | 55 | 100% | 15 | |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 清除浓雾 | 变化 | — | — | 15 | |
| 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
| 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 燕返 | 物理 | 60 | — | 20 | |
| 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — | 5 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 空气斩 | 特殊 | 75 | 95% | 15 | |
| 羽栖 | 变化 | — | — | 5 | |
| 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 自然之恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 15 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 迁怒 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 飞翔 | 物理 | 90 | 95% | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
遗传(20)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 佯攻 | 一般 | 物理 | 30 | 100% | 10 |
| 单纯光束 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 抓狂 | 一般 | 物理 | — | 100% | 15 |
| 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 搏命 | 格斗 | 特殊 | — | 100% | 5 |
| 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 王牌 | 一般 | 特殊 | — | — | 5 |
| 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 神鸟猛击 | 物理 | 140 | 90% | 5 | |
| 羽栖 | 变化 | — | — | 5 | |
| 羽毛舞 | 变化 | — | 100% | 15 | |
| 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 识破 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 起风 | 特殊 | 40 | 100% | 35 | |
| 迎头一击 | 虫 | 物理 | 90 | 100% | 10 |
| 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
| 鹦鹉学舌 | 变化 | — | — | 20 |
教学(31)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 双翼 | 物理 | 40 | 90% | 10 | |
| 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 地狱突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 清除浓雾 | 变化 | — | — | 15 | |
| 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
| 磨砺 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 神鸟猛击 | 物理 | 140 | 90% | 5 | |
| 空气利刃 | 特殊 | 60 | 95% | 25 | |
| 羽栖 | 变化 | — | — | 5 | |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95% | 20 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 顺风 | 变化 | — | — | 15 | |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
其他形态
| 形态 | 说明 |
|---|---|
| 伽勒尔的样子 | 其他形态 |
在 GBA 改版里遇到它?
玩改版时碰到不认识的宝可梦,可以对着这一页看属性、相克、种族值和招式。想在浏览器里直接玩中文改版(究极绿宝石、漆黑的魅影等),去兄弟站 宝可梦改版 GBA 在线玩 —— 免安装、手机也能玩,玩的时候点播放页工具栏的「🔍 图鉴」就能随时回来查资料。
常见问题
- 大葱鸭 的种族值总和是多少?
- 大葱鸭 的种族值总和是 377:HP 52、攻击 90、防御 55、特攻 58、特防 62、速度 60。其中最高的是攻击(90)。
- 大葱鸭 是什么属性?怕什么?
- 大葱鸭 是一般/飞行属性。弱点(受到 2 倍以上伤害)有:电、冰、岩石;抗性(受到伤害减半及以下)有:草、虫;完全免疫:地面、幽灵。
- 大葱鸭 怎么进化?
- 升级方向:葱游兵(一场战斗中命中 3 次要害)
- 大葱鸭 的特性是什么?
- 普通特性:锐利目光、精神力。隐藏特性:不服输。
- 大葱鸭 首次登场于哪个世代?
- 大葱鸭 首次登场于第 1 世代,全国图鉴编号 #083。