凯西#063
超能力
凯西(Abra/ケーシィ),超能力属性,图鉴编号 #063。种族值总和 310,首次登场于第 1 世代。
分类 念力宝可梦身高 0.9 m体重 19.5 kg图鉴编号 063
最后更新:
图鉴说明:1天中有18个小时在睡觉。 即使睡着,也能用瞬间移动 在树上移动,采树果吃。
属性相克
| 攻击属性 | 倍率 | 效果 |
|---|---|---|
| 一般 | 1× | 正常伤害 |
| 火 | 1× | 正常伤害 |
| 水 | 1× | 正常伤害 |
| 草 | 1× | 正常伤害 |
| 电 | 1× | 正常伤害 |
| 冰 | 1× | 正常伤害 |
| 格斗 | ½× | 减半 |
| 毒 | 1× | 正常伤害 |
| 地面 | 1× | 正常伤害 |
| 1× | 正常伤害 | |
| 超能力 | ½× | 减半 |
| 虫 | 2× | 2 倍伤害 |
| 岩石 | 1× | 正常伤害 |
| 幽灵 | 2× | 2 倍伤害 |
| 龙 | 1× | 正常伤害 |
| 恶 | 2× | 2 倍伤害 |
| 钢 | 1× | 正常伤害 |
| 妖精 | 1× | 正常伤害 |
种族值
| 能力 | 数值 | |
|---|---|---|
| HP | 25 | |
| 攻击 | 20 | |
| 防御 | 15 | |
| 特攻 | 105 | |
| 特防 | 55 | |
| 速度 | 90 | |
| 总和 | 310 |
特性
进化
能学的招式
下表汇总各世代能学会的招式,具体以你玩的那个版本为准。
升级(1)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 1 |
招式学习器(86)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 交换场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 地狱翻滚 | 格斗 | 物理 | 80 | 80% | 20 |
| 地球上投 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 密语 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 忍耐 | 一般 | 物理 | — | — | 10 |
| 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 意念移物 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 打草结 | 草 | 特殊 | — | 100% | 20 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100% | 10 |
| 抢夺 | 恶 | 变化 | — | — | 10 |
| 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 查封 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
| 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50% | 5 |
| 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 精神波 | 超能力 | 特殊 | — | 100% | 15 |
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 自然之恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 15 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 迁怒 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 速度互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 防守互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 魔法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
遗传(16)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 力量戏法 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 屏障 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 精神转移 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 防守互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 防守平分 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 魔法反射 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
教学(41)
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 交换场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
| 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 地球上投 | 格斗 | 物理 | — | 100% | 20 |
| 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 奇妙空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 意念移物 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 扮演 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 抢夺 | 恶 | 变化 | — | — | 10 |
| 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 欺诈 | 恶 | 物理 | 95 | 100% | 15 |
| 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50% | 5 |
| 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90% | 20 |
| 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| 魔法反射 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 魔法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
在 GBA 改版里遇到它?
玩改版时碰到不认识的宝可梦,可以对着这一页看属性、相克、种族值和招式。想在浏览器里直接玩中文改版(究极绿宝石、漆黑的魅影等),去兄弟站 宝可梦改版 GBA 在线玩 —— 免安装、手机也能玩,玩的时候点播放页工具栏的「🔍 图鉴」就能随时回来查资料。
常见问题
- 凯西 的种族值总和是多少?
- 凯西 的种族值总和是 310:HP 25、攻击 20、防御 15、特攻 105、特防 55、速度 90。其中最高的是特攻(105)。
- 凯西 是什么属性?怕什么?
- 凯西 是超能力属性。弱点(受到 2 倍以上伤害)有:虫、幽灵、恶;抗性(受到伤害减半及以下)有:格斗、超能力;
- 凯西 怎么进化?
- 升级方向:勇基拉(升到 16 级)
- 凯西 的特性是什么?
- 普通特性:同步、精神力。隐藏特性:魔法防守。
- 凯西 首次登场于哪个世代?
- 凯西 首次登场于第 1 世代,全国图鉴编号 #063。