变硬
一般 变化
变硬(Harden/かたくなる),一般属性变化招式。威力 —、命中 —、PP 30,首次登场于第 1 世代。
最后更新:
招式数据
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 属性 | 一般 |
| 分类 | 变化 |
| 威力 | —(变化招式) |
| 命中 | — |
| PP | 30 |
| 优先度 | 0 |
| 首次登场 | 第 1 世代 |
招式说明
全身使劲,让身体变硬, 从而提高自己的防御。
升级能学会这招的宝可梦(82)
| 宝可梦 | 等级 |
|---|---|
| 铁甲蛹 | 1 |
| 巴大蝶 | 1 |
| 铁壳蛹 | 1 |
| 大针蜂 | 1 |
| 臭臭泥 | 1 |
| 大岩蛇 | 1 |
| 巨钳蟹 | 1 |
| 海星星 | 1 |
| 宝石海星 | 1 |
| 凯罗斯 | 1 |
| 化石盔 | 1 |
| 镰刀盔 | 1 |
| 大钢蛇 | 1 |
| 太阳珊瑚 | 1 |
| 甲壳茧 | 1 |
| 狩猎凤蝶 | 1 |
| 盾甲茧 | 1 |
| 毒粉蛾 | 1 |
| 橡实果 | 1 |
| 长鼻叶 | 1 |
| 狡猾天狗 | 1 |
| 土居忍士 | 1 |
| 铁面忍者 | 1 |
| 脱壳忍者 | 1 |
| 可可多拉 | 1 |
| 可多拉 | 1 |
| 波士可多拉 | 1 |
| 月石 | 1 |
| 太阳岩 | 1 |
| 龙虾小兵 | 1 |
| 铁螯龙虾 | 1 |
| 天秤偶 | 1 |
| 念力土偶 | 1 |
| 太古羽虫 | 1 |
| 太古盔甲 | 1 |
| 古空棘鱼 | 1 |
| 海兔兽 | 1 |
| 天蝎王 | 1 |
| 大朝北鼻 | 1 |
| 地幔岩 | 1 |
| 庞岩怪 | 1 |
| 迷你冰 | 1 |
| 多多冰 | 1 |
| 双倍多多冰 | 1 |
| 种子铁球 | 1 |
| 坚果哑铃 | 1 |
| 粉蝶蛹 | 1 |
| 小碎钻 | 1 |
| 冰宝 | 1 |
| 冰岩怪 | 1 |
| 蒂安希 | 1 |
| 沙丘娃 | 1 |
| 噬沙堡爷 | 1 |
| 拳海参 | 1 |
| 爆肌蚊 | 1 |
| 铁火辉夜 | 1 |
| 垒磊石 | 1 |
| 美录坦 | 1 |
| 美录梅塔 | 1 |
| 魔灵珊瑚 | 1 |
| 盐石宝 | 1 |
| 盐石垒 | 1 |
| 盐石巨灵 | 1 |
| 拖拖蚓 | 1 |
| 晶光芽 | 1 |
| 晶光花 | 1 |
| 臭泥 | 4 |
| 大钳蟹 | 4 |
| 千针鱼 | 4 |
| 朝北鼻 | 4 |
| 无壳海兔 | 4 |
| 石丸子 | 4 |
| 万针鱼 | 4 |
| 毛崖蟹 | 6 |
| 米立龙 | 6 |
| 天蝎 | 7 |
| 小拳石 | 12 |
| 隆隆石 | 12 |
| 隆隆岩 | 12 |
| 熔岩虫 | 13 |
| 熔岩蜗牛 | 13 |
| 卡比兽 | 41 |
其他学会方式
遗传 10 只
常见问题
- 变硬 的威力是多少?
- 变硬 是一般属性的变化招式,威力 —、命中 必中、PP 30。
- 变硬 是什么效果?
- 全身使劲,让身体变硬, 从而提高自己的防御。
- 哪些宝可梦能学会 变硬?
- 本站收录到 92 条学会记录,其中 82 只宝可梦能通过升级学会。